財務情報

FINANCIAL HIGHLIGHTS

アクロス・シティホールディングスグループの財務ハイライトをご紹介します。

売上高(FY2024)
91億円
自己資本比率(FY2024)
30.6%
営業利益率(FY2024)
9.9%

損益計算書(P/L)

PROFIT & LOSS

項目 FY2022 FY2023 FY2024
売上高 8,864 10,720 9,123
営業利益 763 956 903
経常利益 778 986 871
当期純利益 411 690 592

(単位:百万円)

貸借対照表(B/S)

BALANCE SHEET

項目 FY2022 FY2023 FY2024
流動資産 8,265 8,487 8,153
固定資産 5,750 6,364 7,017
総資産 14,016 14,853 15,171
流動負債 3,571 2,566 2,546
固定負債 7,085 8,234 7,981
純資産 3,360 4,051 4,643

(単位:百万円)

経営指標

KEY MANAGEMENT INDICATORS

指標 FY2022 FY2023 FY2024
自己資本比率 23.98% 27.3% 30.6%
ROE(自己資本利益率) 12.97% 18.64% 13.6%
ROA(総資産利益率) 2.93% 4.65% 3.9%
営業利益率 8.61% 8.9% 9.9%
経常利益率 8.78% 9.20% 9.55%
ローディング中